| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 2% kesk kok 2% kok ps 50% ps r 33% r sd 16% sd vas 69% vas vihr 93% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 0% kd kesk 13% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 11% r sd 12% sd vas 0% vas vihr 7% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 14% kd kesk 8% kesk kok 0% kok ps 25% ps r 0% r sd 9% sd vas 6% vas vihr 0% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 57% kd kesk 25% kesk kok 0% kok ps 25% ps r 44% r sd 19% sd vas 19% vas vihr 0% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 14% kd kesk 15% kesk kok 8% kok ps 0% ps r 11% r sd 14% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 14% kd kesk 23% kesk kok 37% kok ps 0% ps r 0% r sd 7% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 15% kesk kok 53% kok ps 0% ps r 0% r sd 23% sd vas 6% vas vihr 0% vihr |
