| Täysin eri mieltä | kd 14% kd kesk 4% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 26% sd vas 25% vas vihr 7% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 0% kd kesk 8% kesk kok 2% kok ps 50% ps r 22% r sd 21% sd vas 19% vas vihr 7% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 29% kd kesk 10% kesk kok 14% kok ps 0% ps r 0% r sd 14% sd vas 13% vas vihr 0% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 29% kd kesk 19% kesk kok 14% kok ps 0% ps r 33% r sd 26% sd vas 31% vas vihr 0% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 14% kd kesk 35% kesk kok 27% kok ps 50% ps r 33% r sd 7% sd vas 6% vas vihr 64% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 14% kd kesk 19% kesk kok 24% kok ps 0% ps r 11% r sd 7% sd vas 6% vas vihr 7% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 4% kesk kok 20% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 14% vihr |
