| Puolustusmäärärahojen leikkaaminen | kd 14% kd kesk 7% kesk kok 7% kok ps 0% ps r 13% r sd 34% sd vas 77% vas vihr 73% vihr |
| Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen | kd 0% kd kesk 2% kesk kok 19% kok ps 33% ps r 0% r sd 2% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Maataloustukien leikkaaminen | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 9% kok ps 0% ps r 13% r sd 7% sd vas 0% vas vihr 7% vihr |
| Yritystukien leikkaaminen | kd 57% kd kesk 17% kesk kok 26% kok ps 33% ps r 13% r sd 41% sd vas 23% vas vihr 20% vihr |
| Lapsilisien poistaminen hyvätuloisilta | kd 0% kd kesk 2% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 2% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Sosiaalietuuksien indeksisidonnaisuuden purkaminen | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Kuntien valtionosuuksien leikkaaminen | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopuminen | kd 0% kd kesk 12% kesk kok 5% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Jokin muu | kd 29% kd kesk 54% kesk kok 33% kok ps 33% ps r 63% r sd 10% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Valtion menoja ei ole tarpeen karsia. | kd 0% kd kesk 5% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 2% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
