| Ansiotuloveroa. | kd 0% kd kesk 7% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Pääomatuloveroa. | kd 86% kd kesk 61% kesk kok 40% kok ps 33% ps r 63% r sd 93% sd vas 69% vas vihr 73% vihr |
| Yritysveroa. | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Arvonlisäveroa. | kd 0% kd kesk 17% kesk kok 49% kok ps 0% ps r 38% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 7% vihr |
| Energiaveroja. | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 13% vihr |
| Kiinteistöveroa. | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Palauttaisin varallisuusveron. | kd 14% kd kesk 5% kesk kok 2% kok ps 67% ps r 0% r sd 7% sd vas 31% vas vihr 7% vihr |
| Ei mitään näistä. | kd 0% kd kesk 10% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Ei ylipäätään verojen korotuksia. | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 5% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
