| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 2% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 5% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 7% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 0% kd kesk 13% kesk kok 18% kok ps 0% ps r 0% r sd 14% sd vas 6% vas vihr 0% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 0% kd kesk 15% kesk kok 20% kok ps 50% ps r 0% r sd 21% sd vas 6% vas vihr 14% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 29% kd kesk 27% kesk kok 27% kok ps 25% ps r 56% r sd 28% sd vas 13% vas vihr 29% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 71% kd kesk 46% kesk kok 31% kok ps 25% ps r 44% r sd 30% sd vas 75% vas vihr 50% vihr |
