| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 2% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 33% r sd 10% sd vas 31% vas vihr 29% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 33% r sd 18% sd vas 13% vas vihr 29% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 0% kd kesk 12% kesk kok 6% kok ps 0% ps r 0% r sd 26% sd vas 19% vas vihr 14% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 0% kd kesk 76% kesk kok 46% kok ps 33% ps r 33% r sd 38% sd vas 38% vas vihr 29% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 29% kd kesk 5% kesk kok 32% kok ps 67% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 14% kd kesk 5% kesk kok 10% kok ps 0% ps r 0% r sd 8% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 57% kd kesk 0% kesk kok 4% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
