| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 21% kesk kok 22% kok ps 0% ps r 33% r sd 5% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 14% kd kesk 7% kesk kok 22% kok ps 33% ps r 22% r sd 2% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 14% kd kesk 10% kesk kok 12% kok ps 0% ps r 11% r sd 17% sd vas 6% vas vihr 0% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 71% kd kesk 50% kesk kok 40% kok ps 67% ps r 33% r sd 44% sd vas 19% vas vihr 0% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 0% kd kesk 7% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 15% sd vas 25% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 5% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 5% sd vas 38% vas vihr 43% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 12% sd vas 13% vas vihr 57% vihr |
