| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 15% kesk kok 24% kok ps 0% ps r 22% r sd 19% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 14% kd kesk 15% kesk kok 32% kok ps 0% ps r 22% r sd 28% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 14% kd kesk 26% kesk kok 12% kok ps 0% ps r 11% r sd 19% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 43% kd kesk 23% kesk kok 20% kok ps 25% ps r 33% r sd 16% sd vas 6% vas vihr 0% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 14% kd kesk 11% kesk kok 4% kok ps 0% ps r 11% r sd 12% sd vas 19% vas vihr 14% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 14% kd kesk 9% kesk kok 4% kok ps 75% ps r 0% r sd 5% sd vas 19% vas vihr 43% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 2% kesk kok 4% kok ps 0% ps r 0% r sd 2% sd vas 56% vas vihr 43% vihr |
