| Alle 170 | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 37% kok ps 0% ps r 0% r sd 15% sd vas 8% vas vihr 60% vihr |
| 170–229 | kd 14% kd kesk 5% kesk kok 30% kok ps 67% ps r 13% r sd 48% sd vas 38% vas vihr 27% vihr |
| 230–289 | kd 86% kd kesk 15% kesk kok 19% kok ps 0% ps r 50% r sd 18% sd vas 23% vas vihr 13% vihr |
| 290–339 | kd 0% kd kesk 73% kesk kok 14% kok ps 33% ps r 38% r sd 20% sd vas 23% vas vihr 0% vihr |
| 340–400 | kd 0% kd kesk 7% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 8% vas vihr 0% vihr |
| Yli 400 | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
