| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 19% kesk kok 56% kok ps 0% ps r 22% r sd 2% sd vas 0% vas vihr 7% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 0% kd kesk 21% kesk kok 26% kok ps 33% ps r 33% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 14% kd kesk 14% kesk kok 10% kok ps 0% ps r 11% r sd 2% sd vas 0% vas vihr 14% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 86% kd kesk 38% kesk kok 6% kok ps 67% ps r 33% r sd 46% sd vas 0% vas vihr 57% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 0% kd kesk 2% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 24% sd vas 19% vas vihr 7% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 5% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 17% sd vas 31% vas vihr 7% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 7% sd vas 50% vas vihr 7% vihr |
