| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 4% kok ps 25% ps r 0% r sd 9% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 43% kd kesk 17% kesk kok 37% kok ps 25% ps r 11% r sd 23% sd vas 13% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 35% kesk kok 41% kok ps 25% ps r 56% r sd 26% sd vas 25% vas vihr 7% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 57% kd kesk 48% kesk kok 16% kok ps 25% ps r 33% r sd 42% sd vas 63% vas vihr 93% vihr |
