| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 2% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 22% r sd 16% sd vas 31% vas vihr 36% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 0% kd kesk 2% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 14% sd vas 6% vas vihr 7% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 0% kd kesk 2% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 22% r sd 2% sd vas 25% vas vihr 14% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 14% kd kesk 17% kesk kok 22% kok ps 0% ps r 33% r sd 26% sd vas 25% vas vihr 29% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 29% kd kesk 40% kesk kok 34% kok ps 100% ps r 22% r sd 21% sd vas 13% vas vihr 14% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 57% kd kesk 19% kesk kok 28% kok ps 0% ps r 0% r sd 14% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 17% kesk kok 10% kok ps 0% ps r 0% r sd 7% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
