| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 4% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 44% sd vas 44% vas vihr 21% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 0% kd kesk 4% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 19% sd vas 19% vas vihr 36% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 0% kd kesk 10% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 7% sd vas 13% vas vihr 29% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 14% kd kesk 17% kesk kok 4% kok ps 25% ps r 0% r sd 9% sd vas 6% vas vihr 7% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 29% kd kesk 31% kesk kok 10% kok ps 50% ps r 11% r sd 7% sd vas 6% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 57% kd kesk 19% kesk kok 33% kok ps 25% ps r 56% r sd 9% sd vas 6% vas vihr 7% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 15% kesk kok 49% kok ps 0% ps r 33% r sd 5% sd vas 6% vas vihr 0% vihr |
