| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 15% kesk kok 27% kok ps 25% ps r 11% r sd 17% sd vas 25% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 14% kd kesk 29% kesk kok 27% kok ps 0% ps r 0% r sd 7% sd vas 13% vas vihr 0% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 29% kd kesk 17% kesk kok 18% kok ps 50% ps r 22% r sd 10% sd vas 6% vas vihr 0% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 14% kd kesk 21% kesk kok 16% kok ps 0% ps r 22% r sd 21% sd vas 0% vas vihr 7% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 14% kd kesk 13% kesk kok 4% kok ps 25% ps r 44% r sd 24% sd vas 13% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 14% kd kesk 6% kesk kok 6% kok ps 0% ps r 0% r sd 17% sd vas 6% vas vihr 43% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 14% kd kesk 0% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 5% sd vas 38% vas vihr 50% vihr |
