| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 15% kesk kok 30% kok ps 50% ps r 0% r sd 16% sd vas 19% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 29% kd kesk 21% kesk kok 34% kok ps 0% ps r 22% r sd 12% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 14% kd kesk 19% kesk kok 12% kok ps 0% ps r 11% r sd 23% sd vas 13% vas vihr 0% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 29% kd kesk 19% kesk kok 16% kok ps 25% ps r 33% r sd 19% sd vas 25% vas vihr 0% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 29% kd kesk 15% kesk kok 6% kok ps 0% ps r 11% r sd 21% sd vas 19% vas vihr 7% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 4% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 22% r sd 9% sd vas 13% vas vihr 43% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 8% kesk kok 2% kok ps 25% ps r 0% r sd 0% sd vas 13% vas vihr 50% vihr |
