| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 13% vas vihr 14% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 3% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 6% vas vihr 7% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 86% kd kesk 0% kesk kok 44% kok ps 67% ps r 44% r sd 53% sd vas 25% vas vihr 64% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 14% kd kesk 0% kesk kok 24% kok ps 33% ps r 33% r sd 10% sd vas 25% vas vihr 7% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 7% kesk kok 24% kok ps 0% ps r 11% r sd 33% sd vas 25% vas vihr 0% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 93% kesk kok 6% kok ps 0% ps r 11% r sd 3% sd vas 6% vas vihr 7% vihr |
