| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 6% kesk kok 29% kok ps 0% ps r 11% r sd 37% sd vas 13% vas vihr 21% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 29% kd kesk 8% kesk kok 27% kok ps 0% ps r 22% r sd 33% sd vas 6% vas vihr 21% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 57% kd kesk 17% kesk kok 29% kok ps 0% ps r 44% r sd 16% sd vas 25% vas vihr 21% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 0% kd kesk 44% kesk kok 12% kok ps 75% ps r 22% r sd 7% sd vas 19% vas vihr 14% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 14% kd kesk 19% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 21% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 6% kesk kok 0% kok ps 25% ps r 0% r sd 7% sd vas 25% vas vihr 0% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 13% vas vihr 0% vihr |
