| Oman asunnon myyntivoiton verovapaus (menetys valtiolle: 900 miljoonaa euroa vuonna 2009). | kd 14% kd kesk 20% kesk kok 7% kok ps 0% ps r 25% r sd 15% sd vas 23% vas vihr 33% vihr |
| Lapsilisien verovapaus (menetys valtiolle: 510 miljoonaa euroa 2009). | kd 0% kd kesk 2% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Asumistuen verovapaus (menetys valtiolle: 280 miljoonaa euroa 2009). | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 2% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Työpaikan henkilökuntaetuuksien verovapaudet (menetys valtiolle: 260 miljoonaa euroa 2009). | kd 43% kd kesk 12% kesk kok 9% kok ps 33% ps r 0% r sd 0% sd vas 8% vas vihr 13% vihr |
| Kotitalousvähennys (menetys valtiolle: 245 miljoonaa euroa 2009). | kd 29% kd kesk 17% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 32% sd vas 23% vas vihr 13% vihr |
| Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentäminen (menetys valtiolle: 210 miljoonaa euroa 2009). | kd 0% kd kesk 10% kesk kok 60% kok ps 0% ps r 50% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 7% vihr |
| En mitään näistä. | kd 14% kd kesk 39% kesk kok 21% kok ps 67% ps r 25% r sd 51% sd vas 46% vas vihr 33% vihr |
