| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 10% kesk kok 10% kok ps 0% ps r 0% r sd 5% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 43% kd kesk 19% kesk kok 25% kok ps 25% ps r 11% r sd 2% sd vas 0% vas vihr 7% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 0% kd kesk 21% kesk kok 27% kok ps 25% ps r 11% r sd 7% sd vas 0% vas vihr 7% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 29% kd kesk 29% kesk kok 18% kok ps 0% ps r 11% r sd 16% sd vas 6% vas vihr 7% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 0% kd kesk 8% kesk kok 10% kok ps 0% ps r 11% r sd 16% sd vas 6% vas vihr 36% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 29% kd kesk 13% kesk kok 10% kok ps 50% ps r 33% r sd 9% sd vas 13% vas vihr 14% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 22% r sd 44% sd vas 75% vas vihr 29% vihr |
