| Mari Kiviniemi | kd 0% kd kesk 98% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 6% vas vihr 6% vihr |
| Jyrki Katainen | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 100% kok ps 0% ps r 11% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 6% vihr |
| Jutta Urpilainen | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 98% sd vas 6% vas vihr 0% vihr |
| Paavo Arhinmäki | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 76% vas vihr 0% vihr |
| Anni Sinnemäki | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 81% vihr |
| Stefan Wallin | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 78% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Päivi Räsänen | kd 78% kd kesk 2% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Timo Soini | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 100% ps r 0% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Joku muu | kd 22% kd kesk 0% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 11% r sd 2% sd vas 12% vas vihr 6% vihr |
