| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 13% kesk kok 2% kok ps 25% ps r 22% r sd 60% sd vas 81% vas vihr 50% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 29% kd kesk 13% kesk kok 8% kok ps 25% ps r 11% r sd 19% sd vas 19% vas vihr 29% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 57% kd kesk 13% kesk kok 6% kok ps 25% ps r 11% r sd 9% sd vas 0% vas vihr 14% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 14% kd kesk 38% kesk kok 33% kok ps 25% ps r 33% r sd 9% sd vas 0% vas vihr 7% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 0% kd kesk 19% kesk kok 31% kok ps 0% ps r 11% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 6% kesk kok 14% kok ps 0% ps r 11% r sd 0% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 0% kesk kok 6% kok ps 0% ps r 0% r sd 2% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
