| Täysin eri mieltä | kd 0% kd kesk 2% kesk kok 4% kok ps 33% ps r 0% r sd 15% sd vas 13% vas vihr 21% vihr |
| Jokseenkin eri mieltä | kd 14% kd kesk 5% kesk kok 0% kok ps 0% ps r 0% r sd 10% sd vas 31% vas vihr 0% vihr |
| Hieman eri mieltä | kd 14% kd kesk 2% kesk kok 8% kok ps 0% ps r 0% r sd 13% sd vas 6% vas vihr 21% vihr |
| Ei eri eikä samaa mieltä | kd 71% kd kesk 62% kesk kok 40% kok ps 67% ps r 0% r sd 54% sd vas 38% vas vihr 57% vihr |
| Hieman samaa mieltä | kd 0% kd kesk 7% kesk kok 32% kok ps 0% ps r 33% r sd 5% sd vas 6% vas vihr 0% vihr |
| Jokseenkin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 14% kesk kok 14% kok ps 0% ps r 0% r sd 3% sd vas 0% vas vihr 0% vihr |
| Täysin samaa mieltä | kd 0% kd kesk 7% kesk kok 2% kok ps 0% ps r 67% r sd 0% sd vas 6% vas vihr 0% vihr |
